Dornfelder lieblich
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Tage
9,30 €
Produktinformationen "Dornfelder lieblich"
| Rebsorte: | Dornfelder |
| Alkoholgehalt: | 11,5 %vol |
| Restzuckergehalt: | 39 g/l |
| Säuregehalt: | 5,1 g/l |
| Trinktemperatur: | 16 - 18 °C |
| Verschluss: | Naturkork |
| Geschmacksrichtung: | Lieblich |
| Brennwert: | 349 kJ (84 kcal) |
| Kohlenhydrate: | 4,9 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker: | 4,0 g |
| Vegan: | Ja |
| Produzent: | Weingut Lergenmüller |
| Allergene: | Sulfite |
| Qualitätsstufen: | Gutswein |
| Anschrift Vertrieb: |
Bremer Ratskeller Weinhandel D-28195 Bremen |
|---|---|
| Herkunftsland | Deutschland |