Brombeerblatt & Apfel alkoholfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Tage
15,95 €
Produktinformationen "Brombeerblatt & Apfel alkoholfrei"
| Restzuckergehalt: | 24,3 g/l |
| Säuregehalt: | 3,8 g/l |
| Trinktemperatur: | 8 - 10 °C |
| Verschluss: | Naturkork |
| Brennwert: | 46 kJ (11 kcal) |
| Fett: | <0,5 g |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 2,4 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker: | 2,4 g |
| Eiweiss: | <0,5 g |
| Salz: | <0,1 g |
| Alkoholfrei: | Ja |
| Produzent: | Von Wiesen |
| Allergene: | Gerste |
| Zutaten: | Brombeerblätter (66%), Apfelsaft (21%), Karamellmalz (GERSTE 7%), Zitronensaft (4%), Ingwersaft (1,3%), Rauchsalzzitronen (0,8%), Kohlensäure |
| Anschrift Vertrieb: |
Bremer Ratskeller Weinhandel D-28195 Bremen |
|---|---|
| Herkunftsland | Deutschland |